Žydų gelbėtojai
Vardas | PTT Apd.1 | |
1 | Adomynaitė-Spitrienė Natalija | 1997 |
2 | Adomynas Antanas | 1997 |
3 | Adomynienė Ona | 1997 |
4 | Alekna Povilas | 2012 |
5 | Aleknavičienė Sofija | 2006 |
6 | Aleknavičiūtė-Milienė Bronė | 2006 |
7 | Aleknienė Paulina | 2012 |
8 | Aleksandravičienė Paulina | 1980 |
9 | Andraitis Antanas | 1994 |
10 | Andriuškevičienė Joana | 2011 |
11 | Andriuškevičius Petras | 2011 |
12 | Anevičienė Antanina | 2009 |
13 | Anevičius Jeronimas | 2009 |
14 | Anevičius Vytautas | 2009 |
15 | Anevičiūtė Juzė | 2009 |
16 | Antanaitis Jonas | 1979 |
17 | Antanaitis Vincas | 1979 |
18 | Antanaitytė Stanislava | 1979 |
19 | Antanaitytė-Petrulaitienė Veronika | 1979 |
20 | Anužienė (Malein) Elena | 2000 |
21 | Anužienė (Vilnonis) Elena | 2000 |
22 | Anužis Česlovas | 2000 |
23 | Anužis Ignacas | 2000 |
24 | Arlauskas Kazimieras | 2009 |
25 | Arlauskienė Veronika | 2009 |
26 | Audėjienė Ona | 1970 |
27 | Audėjus Juozas | 1970 |
28 | Augustinavičienė Ona | 1998 |
29 | Augustinavičius Juozas | 1998 |
30 | Babarskienė Jadvyga | 2000 |
31 | Babarskis Alfonsas | 2000 |
32 | Babonas Antanas | 2011 |
33 | Bagdonavičius Pranas | 1992 |
34 | Bagurskas Juozapas | 2020 |
35 | Bagurskienė Marijona | 2020 |
36 | Bajorinas Pranas | 1982 |
37 | Bakša Kazys | 2004 |
38 | Bakšienė Marija | 2004 |
39 | Balčikonienė Agota | 1994 |
40 | Balčikonis Antanas | 1994 |
41 | Balčinaitė Petronėlė | 1995 |
42 | Balčinas Jonas | 1995 |
43 | Balčinienė Barbora | 1995 |
44 | Balčinienė (Burbaitė) Stefanija | 1995 |
45 | Balčiūnas Adomas | 1994 |
46 | Balčiūnienė Anelė | 1994 |
47 | Baliutienė Ona | 2013 |
48 | Baliutis Adolfas | 2013 |
49 | Balkienė Nina | 1994 |
50 | Baltutis Vytas | 1980 |
51 | Balutis Juozas | 2013 |
52 | Bartkevičienė Stasė | 1980 |
53 | Bartkevičius Juozas | 1980 |
54 | Baublienė Jadvyga | 1977 |
55 | Baublys Petras | 1977 |
56 | Baublys Sergijus | 1977 |
57 | Beinaravičienė Uršulė | 1992 |
58 | Beinaravičius Vladas | 1998 |
59 | Beinaris Pranas | 2018 |
60 | Beinorienė Kotryna | 2018 |
61 | Beleckienė Morta | 2000 |
62 | Beleckienė Petronėlė | 1982 |
63 | Berčiūnaitė-Kaminskienė Birutė | 1996 |
64 | Berčiūnas Jurgis Aleksandras | 1996 |
65 | Bernotaitė Julija | 2007 |
66 | Bieliūnienė (Ragaišienė-Bieliūnienė) Aleksandra | 1998 |
67 | Bielskienė Ona | 1998 |
68 | Bielskienė Zosė | 2004 |
69 | Bielskis Aleksandras | 2004 |
70 | Binkienė Sofija | 1967 |
71 | Binkis Gerardas | 1988 |
72 | Binkis Kazys | 1988 |
73 | Binkytė Eleonora | 1988 |
74 | Binkytė-Mozuriūnienė Lilijana | 1988 |
75 | Binkytė-Nacevičiūtė (Damijonaitienė) Irena | 1988 |
76 | Bižienė Janina | 2004 |
77 | Bižys Juozas | 2004 |
78 | Blažaitienė Adelė | 2015 |
79 | Blažaitis Antanas | 2015 |
80 | Blažaitytė-Liutikienė Valentina Eugenija | 2015 |
81 | Boguslauskas Antanas | 1992 |
82 | Bradauskas Pranas | 2005 |
83 | Bradauskienė Jadvyga | 2005 |
84 | Bražėnienė Konstancija | 1970 |
85 | Bružas Stanislovas | 2000 |
86 | Bružienė Valerija | 2000 |
87 | Budreikaitė Bronė | 2011 |
88 | Budzinskaitė Benigna | 2006 |
89 | Budzinskaitė Stefanija | 2006 |
90 | Budzinskas Antanas | 2006 |
91 | Budzinskienė Benigna | 2006 |
92 | Buknienė Stasė | 2006 |
93 | Buknys Raimondas | 2006 |
94 | Bukontas Jeronimas | 1995 |
95 | Bukontienė Marija | 1995 |
96 | Buožienė Petronėlė | 2011 |
97 | Buožis Vincentas | 2011 |
98 | Burba Stanislovas | 2007 |
99 | Burbienė Stanislava | 2007 |
100 | Bušauskaitė-Bužavienė Kazė | 2007 |
101 | Bušauskaitė-Dakinevičienė Albina | 2007 |
102 | Bušauskas Feliksas | 2007 |
103 | Bušauskas Feliksas, Felikso | 2007 |
104 | Bušauskienė Teklė | 2007 |
105 | Butkevičienė Juozapota | 1998 |
106 | Butkevičienė Marija | 1998 |
107 | Butkevičienė Teklė | 1998 |
108 | Butkevičius Jonas | 1998 |
109 | Butkevičius Karolis | 1998 |
110 | Butkevičiūtė-Griniuvienė Ona | 1998 |
111 | Butkienė Petronė | 1981 |
112 | Byla Vincentas | 1996 |
113 | Byra Juozapas | 2006 |
114 | Byrienė Stanislava | 2006 |
115 | Čaikovski Juzef | 1983 |
116 | Čaikovski (žmona) | 1983 |
117 | Čečkevičienė Zuzana | 2006 |
118 | Čečkevičius Kazys | 2006 |
119 | Černiauskas Bronislovas | 1993 |
120 | Černiauskienė Ona | 1993 |
121 | Černiauskytė-Dugnienė Genovaitė | 1993 |
122 | Česnavičienė Marija | 1995 |
123 | Česnavičius Antanas | 1995 |
124 | Chlopinaitė Elena | 1974 |
125 | Čiurlionienė Sofija | 1991 |
126 | Čižinauskaitė-Alimova Birutė | 1992 |
127 | Čižinauskas Jonas | 1992 |
128 | Čižinauskienė Ona | 1992 |
129 | Dailidavičienė Uršulė | 1996 |
130 | Dailidavičius Algimantas | 2004 |
131 | Dailidavičius Vincas | 1996 |
132 | Dainauskas Juozas | 2004 |
133 | Dainauskas Petras | 2004 |
134 | Dainauskienė Bronislava | 2004 |
135 | Damanskaitė Stanislava | 2006 |
136 | Damanskas Petras | 2006 |
137 | Damanskienė Pranė | 2006 |
138 | Daugėla Vincas | 2005 |
139 | Daugevičienė Rozalija | 2008 |
140 | Daugevičienė Zosė | 2008 |
141 | Daugevičius Jonas | 2008 |
142 | Daugevičius Pranas | 2008 |
143 | Daugevičius Vladas | 2008 |
144 | Daugevičiūtė-Ruoškienė Janina | 2008 |
145 | Dauguvietienė-Kuzmina Olga | 1985 |
146 | Dauguvietytė-Dubrovski Anastasija | 1985 |
147 | Dauguvietytė-Kudabienė Elena | 1985 |
148 | Dausinienė Stanislava | 2006 |
149 | Dautartas Juozapas | 2004 |
150 | Dautartienė Julija | 2004 |
151 | Dimša Kazimieras | 2009 |
152 | Dimšaitė-Palčiauskienė Antanina | 2009 |
153 | Dimšaitė-Prakelienė Gabrielė | 2009 |
154 | Dimšienė Julija | 2009 |
155 | Dobilaitė Matilda | 2009 |
156 | Drupas Vladas | 1981 |
157 | Dubininkaitė-Raškevičienė Ramutė | 2005 |
158 | Dubininkas Justinas | 2005 |
159 | Dubininkienė Marijona | 2005 |
160 | Dužinskaitė-Servienė Elžbieta | 1997 |
161 | Eičas Pranas | 2019 |
162 | Eigelytė Stefanija | 1997 |
163 | Eimontas Jonas | 2013 |
164 | Elijošaitienė Ona | 1994 |
165 | Elijošaitis Bronius | 1994 |
166 | Elijošaitis Pranas | 1994 |
167 | Ereminas Feliksas | 2013 |
168 | Esertas Artūras | 1995 |
169 | Fugalevičiūtė Natalija | 2005 |
170 | Gadeikis Pranas | 1997 |
171 | Gadeikytė Julija | 1997 |
172 | Gadlevska Helena | 1983 |
173 | Gadlevski Juzef | 1983 |
174 | Gaigalaitė Stefanija | 1999 |
175 | Gaigalienė Juzefa | 1999 |
176 | Gailiūnas Kazimieras | 2004 |
177 | Gailiūnienė Petronėlė | 2004 |
178 | Gaižauskas Juozas | 2019 |
179 | Gaižauskienė Stanislava | 2019 |
180 | Galvonaitė Marcelė | 1996 |
181 | Garbačiauskas Steponas | 2008 |
182 | Garbačiauskienė Marijona | 2008 |
183 | Gasiūnas Juozapas | 1997 |
184 | Gasparavičienė Veronika | 2005 |
185 | Gasparavičius Alfonsas | 2005 |
186 | Gavelienė Jadvyga | 2001 |
187 | Gavelis Stasys | 2001 |
188 | Gecevičienė Bronislava | 1991 |
189 | Gecevičius Adomas | 1991 |
190 | Gedaika Petras | 1998 |
191 | Gedaikienė (Rimavičiūtė) Liudvika | 1998 |
192 | Gedeikienė Bronė | 1999 |
193 | Gedeikis Juozas | 1999 |
194 | Gedmantienė Michalina | 1993 |
195 | Gelžinienė Ona | 2012 |
196 | Gelžinis Jonas, Izidoriaus | 2012 |
197 | Gembickaitė-Jainschig Tamara | 2013 |
198 | Gembickienė Ana | 2013 |
199 | Gintalas Ignas | 1998 |
200 | Gintalas Juozas | 1998 |
201 | Gintalienė (Platakaitė) Kristina | 1998 |
202 | Girbudas Petras | 2005 |
203 | Girdvainienė Ona | 2011 |
204 | Girdvainis Jonas | 2011 |
205 | Glaveckas Juozas | 2004 |
206 | Glaveckienė Anelė | 1998 |
207 | Gobis Antanas | 1979 |
208 | Golubovienė-Fugalevičiūtė Lidija | 2005 |
209 | Gotautas Bronius | 1974 |
210 | Granskytė Pranciška | 2006 |
211 | Graževičienė Vanda Marija | 1995 |
212 | Graževičius Jonas | 1995 |
213 | Graževičiūtė Lukšienė Vanda | 1995 |
214 | Greičius Jonas | 2014 |
215 | Greičiuvienė Marijona | 2014 |
216 | Greizė Haroldas (Karolis) | 2004 |
217 | Greizė Jevgenija (Jevdokija) | 2004 |
218 | Grendienė Apolonija | 2005 |
219 | Grigaitis Zenonas | 1994 |
220 | Grigalaitienė Bronė | 1991 |
221 | Grigalaitis Pranas | 1991 |
222 | Grigonienė (Kazlauskaitė) Felicija | 1996 |
223 | Grigonis Juozas | 1996 |
224 | Grigorjeva Jelena | 2004 |
225 | Grigorjeva-Ostjanko Irina | 2004 |
226 | Grincevičienė Julija | 2005 |
227 | Grinius Kazys | 2015 |
228 | Griniuvienė Kristina | 2015 |
229 | Grybauskas Andrius | 1996 |
230 | Gudaitienė Juzė | 1978 |
231 | Gulbinovič Aleksandr | 1983 |
232 | Gulbinovič Veronika | 1983 |
233 | Gylienė Aleksandra Ona | 1983 |
234 | Gylys Leonas | 1983 |
235 | Hanfman Andrej | 1985 |
236 | Hanfman (Dauguvietytė) Darija | 1985 |
237 | Ibenskienė Ona | 1980 |
238 | Ibenskis Juozas | 1980 |
239 | Inkratas Juozas | 1985 |
240 | Ivanauskaitė (Ramanauskienė) Giedrutė | 1984 |
241 | Ivanauskas Gintautas Juozapas | 1992 |
242 | Ivanauskienė Elena | 1984 |
243 | Jablonskienė (Žakevičiūtė) Jadvyga | 2000 |
244 | Jacinavičaitė Viktorija | 2015 |
245 | Jacinavičiūtė Elena | 2015 |
246 | Jakas Leopoldas | 1992 |
247 | Jakas Povilas | 2008 |
248 | Jakienė Aldona | 1992 |
249 | Jakienė Ona | 1992 |
250 | Janavičienė Anelė | 2008 |
251 | Janavičius (Janavičienė) Vanda | 2013 |
252 | Jankienė Stasė | 1991 |
253 | Jankus Augustinas | 1991 |
254 | Janonienė (Žvironaitė) Ona | 2005 |
255 | Janonis Jonas | 2005 |
256 | Janonytė-Lelienė Vera | 2005 |
257 | Janonytė-Šukienė Genovaitė | 2005 |
258 | Janušauskas Vincas | 2005 |
259 | Janušauskienė Ona | 2005 |
260 | Jarmala Karolis | 2008 |
261 | Jaselskienė Elena | 1977 |
262 | Jaselskis Vladas | 1977 |
263 | Jasulaitienė Elena | 2000 |
264 | Jegorova-Melioranskaja Natalija | 2005 |
265 | Jemeljanova Anastasija | 2000 |
266 | Jocienė-Basienė Marija | 1998 |
267 | Jokūbauskis Stanislovas | 1999 |
268 | Jonaitis Henrikas | 1980 |
269 | Jonaitis (Janavičius) Kazys | 2013 |
270 | Jucevičius Stasys | 1980 |
271 | Juknelevičienė Elena | 2018 |
272 | Juknelevičius Adomas | 2018 |
273 | Juodagalvienė Emilija | 1997 |
274 | Juodagalvis Vincas | 1997 |
275 | Juodagalvytė-Kiselienė Marija | 1997 |
276 | Jurevičienė Juzefa | 1997 |
277 | Jurevičienė (Šneiderytė) Adelė | 1979 |
278 | Jurevičius Jonas | 1997 |
279 | Jurevičius Petras | 1979 |
280 | Jurevičiūtė-Sudeikienė Leonija | 1997 |
281 | Jurkienė Marija | 2001 |
282 | Jurkšaitienė Marijona | 1990 |
283 | Jurkšaitis Juozapas | 1990 |
284 | Jurkus Danielius | 2001 |
285 | Jusas Mykolas | 2009 |
286 | Jusienė Uršulė | 2009 |
287 | Juškevič Anastasija | 1980 |
288 | Juškevič Michail | 1980 |
289 | Kairienė (Leonaitė) Ona | 2005 |
290 | Kairys Steponas | 2005 |
291 | Kalendra Andrejus | 2008 |
292 | Kalendraitė-Jakutienė Morta | 2008 |
293 | Kalendraitė-Levinskienė Meilutė Zofija | 2008 |
294 | Kalendraitė-Surkienė Viktorija | 2008 |
295 | Kalendrienė Monika | 2008 |
296 | Kalinkienė Veronika | 2000 |
297 | Kancevičienė Zosė | 2000 |
298 | Kancevičius Pranas | 2000 |
299 | Karalevičienė Stanislava | 2011 |
300 | Karalevičius Pranas | 2011 |
301 | Karaška Juozas | 2008 |
302 | Karaškienė Elena | 2008 |
303 | Kareiva Pranas | 1997 |
304 | Karosas Mykolas | 2018 |
305 | Karpavičienė Alevtina | 1995 |
306 | Karpavičius Povilas | 1995 |
307 | Karvelytė Valerija | 2012 |
308 | Kašinskas Pijus | 1978 |
309 | Kašinskienė Magdalena | 1978 |
310 | Kasperaitienė Sofija | 1991 |
311 | Kasperaitis Pranas | 1991 |
312 | Katinskaitė Kotryna | 2006 |
313 | Katinskas Juozas | 2006 |
314 | Kauneckas Vytautas | 2006 |
315 | Kaušaitė (Kaušytė) Elena | 2004 |
316 | Kaušinis Klemensas | 1996 |
317 | Kavaliauskas Kazimieras | 2000 |
318 | Kavaliauskienė Ona | 2011 |
319 | Kazakevičienė Zuzana | 2018 |
320 | Kazakevičius Vincas | 2018 |
321 | Kazanskienė Olga | 2007 |
322 | Kazanskis Edvardas | 2007 |
323 | Kazanskytė-Gargasienė Edita | 2007 |
324 | Kazlauskaitė Teofilė | 1985 |
325 | Kazlauskas Juozas, Juozo | 1996 |
326 | Kazlauskienė (Sondeckytė) Eugenija | 1996 |
327 | Kėrienė Elena | 1994 |
328 | Kerpauskas Juozas | 1981 |
329 | Kerpauskienė Adolfina | 1981 |
330 | Kėrys Povilas | 1994 |
331 | Kibelaitė Juozapa | 1997 |
332 | Kiličiauskienė (Matuzevičiūtė) Veronika | 2005 |
333 | Kilikevičius Pijus | 1978 |
334 | Kirvelienė (Žvironaitė) Emilija | 2005 |
335 | Kislauskienė-Dambrauskaitė Regina | 1993 |
336 | Kleiba Adolfas | 1996 |
337 | Klimaitė-Radavičienė Felicija | 1993 |
338 | Klimas Petras | 1993 |
339 | Klimienė Felicijana | 1993 |
340 | Korsakas Antanas | 2011 |
341 | Korsakas Vytautas | 1990 |
342 | Korsakienė Ona | 2011 |
343 | Krasnickas Jonas | 2018 |
344 | Krasnickienė Marijona | 2018 |
345 | Krištopavičienė Bronislava | 2006 |
346 | Krivičius Stanislovas | 1998 |
347 | Kručinskas Vladas | 1969 |
348 | Krulickas Jonas | 1993 |
349 | Krulickas Viktoras | 1993 |
350 | Krulickienė Viktorija | 1993 |
351 | Kšanavičienė Barbora | 2005 |
352 | Kšanavičius Stasys | 2005 |
353 | Kšanavičius Vytautas | 2005 |
354 | Kudžma Andrius | 1993 |
355 | Kulevičiūtė Stefanija | 2006 |
356 | Kunčaitis Antanas | 1996 |
357 | Kupraitis Antanas | 1980 |
358 | Kupraitis Jonas | 1980 |
359 | Kupraitis Juozas | 1980 |
360 | Kuprėnas Kazys | 1980 |
361 | Kurpauskas Pranas (Pranciškus) | 1981 |
362 | Kurpauskienė Marijona | 1981 |
363 | Kutorga Viktoras | 1982 |
364 | Kutorgienė-Buivydaitė Elena | 1982 |
365 | Kvedaravičienė Teofilė | 2006 |
366 | Kvedaravičius Vladas | 2006 |
367 | Ladigienė Stefanija | 1992 |
368 | Landsbergienė Ona | 1995 |
369 | Lapinskas Vincas | 2011 |
370 | Lapinskienė Konstancija | 2011 |
371 | Larionova-Gembickaitė Tatjana | 2013 |
372 | Larionovas Valentinas | 2013 |
373 | Lašienė Uršulė | 1997 |
374 | Lastienė Petronėlė | 2000 |
375 | Laucevičienė Ona | 2005 |
376 | Laucevičiūtė-Baužienė Jadvyga | 2005 |
377 | Laurinavičienė Elena | 2010 |
378 | Laurinavičius Bronislovas | 2010 |
379 | Laurinavičius Pranas | 2010 |
380 | Legantienė Michalina | 2004 |
381 | Leonavičienė Ona | 1999 |
382 | Leonavičius Eduardas | 1999 |
383 | Leščinskienė Marija | 1995 |
384 | Levinienė Antonina | 2013 |
385 | Levinskas Edvardas | 2012 |
386 | Levinskienė (Vilandaitė) Teresė | 2012 |
387 | Levulienė Albina | 2004 |
388 | Levulis Fulgentas | 2004 |
389 | Levulis Vladas | 2004 |
390 | Likevičienė Natalija | 1996 |
391 | Likevičius Vytautas | 1996 |
392 | Lingė Jonas | 2010 |
393 | Lingienė Stasė | 2010 |
394 | Liškienė Stanislava | 2004 |
395 | Liškus Stanislovas | 2004 |
396 | Liutkevič Ignacij | 1983 |
397 | Liutkevič Janina | 1983 |
398 | Lučiūnaitė-Kazakauskienė Mikalina | 2010 |
399 | Lučiūnaitė-Martinkėnienė Elena | 2010 |
400 | Lučiūnas Antanas | 2010 |
401 | Lučiūnas Cezaris | 2010 |
402 | Lučiūnas Jonas | 2010 |
403 | Lukaševičienė Mikalina | 2008 |
404 | Lukaševičius Antanas | 2008 |
405 | Lukaševičius Jonas | 2008 |
406 | Lukaševičius Stasys | 2008 |
407 | Lukaševičiūtė-Daugevičienė Gabrinė | 2008 |
408 | Lukaševičiūtė-Semaškienė Juzė | 2008 |
409 | Lukauskas Mikas | 2006 |
410 | Lukauskienė (Stankevičiūtė, Raclauskienė) Elena | 2006 |
411 | Lukoševičienė Monika | 2006 |
412 | Lukoševičius Bronius | 2006 |
413 | Macenavičienė Marija | 1976 |
414 | Macenavičius Antanas | 1976 |
415 | Macijauskaitė Liudvika | 2005 |
416 | Macijauskaitė Violeta | 2005 |
417 | Macijauskas Petras | 2005 |
418 | Macijauskas Robertas | 2005 |
419 | Macijauskas Zenonas | 2005 |
420 | Macijauskas (Maciejovskis) Polikarpas | 2005 |
421 | Maladauskas Petras | 1979 |
422 | Maladauskienė Uršulė | 1979 |
423 | Mališauskas Henrikas | 1996 |
424 | Mališauskienė Marija | 1996 |
425 | Marčiulionienė Valė | 2007 |
426 | Marčiulionis Jurgis | 2007 |
427 | Margaitienė Eleonora | 1991 |
428 | Margaitis Antanas | 1991 |
429 | Markevičienė Elena | 1991 |
430 | Markevičius Jonas | 1991 |
431 | Markevičius Juozapas | 1991 |
432 | Markevičius Romas | 1991 |
433 | Markevičius Vladas | 1991 |
434 | Markevičiūtė-Rytmetienė Marijona | 1991 |
435 | Markevičiūtė-Stanevičienė Valerija | 1991 |
436 | Markovskaja Aleksandra | 1992 |
437 | Markovskaja Ana | 1992 |
438 | Markovskaja Mavra | 1992 |
439 | Markovskij Chariton | 1992 |
440 | Markovskij Ivan | 1992 |
441 | Markovskij Mitrofan | 1992 |
442 | Martinkus Vaclovas | 1995 |
443 | Martul Juzefa | 1993 |
444 | Martul-Budrikienė Liucija (Leonarda) | 1993 |
445 | Masevič Justin | 1983 |
446 | Masevič (žmona) | 1983 |
447 | Matora Anna | 2000 |
448 | Matulevičienė Ona | 1991 |
449 | Matuzevičienė Elena | 1981 |
450 | Matuzevičius Antanas | 1981 |
451 | Matuzevičiūtė-Briliuvienė Antonina | 1981 |
452 | Matuzevičiūtė-Valiukienė Julijona | 2005 |
453 | Mažylienė Antanina | 2006 |
454 | Mažylis Pranas | 2006 |
455 | Meškauskaitė Jakštienė Stefa | 2005 |
456 | Meškauskas Antanas | 2005 |
457 | Meškauskas Petras | 2005 |
458 | Meškauskas Pranas | 2005 |
459 | Meškauskas Teodoras | 2005 |
460 | Meškauskienė Ona | 2005 |
461 | Meškauskienė Zosia | 2005 |
462 | Meškėnas Agripina | 2013 |
463 | Meškėnas Josifas | 2013 |
464 | Meškenienė Ana | 2000 |
465 | Michailova Jelizaveta | 1992 |
466 | Michailovas Aleksejus | 1992 |
467 | Mikalauskas Antanas | 1994 |
468 | Mikalauskienė Stasė | 1994 |
469 | Miklaševičienė Marijona | 1996 |
470 | Miklaševičius Petras | 1996 |
471 | Mikolaitienė Felicija | 2005 |
472 | Mikolaitis Vincas | 2005 |
473 | Mikša Vincas | 2005 |
474 | Mikšienė Marija | 2005 |
475 | Mikšta Piotras | 2008 |
476 | Mikšto-Romaslovskaja Ana | 2008 |
477 | Mikuličienė Ona | 1995 |
478 | Mikuličius Petras | 1995 |
479 | Milaševičienė Marija | 2005 |
480 | Miniotas Leonardas | 1996 |
481 | Miniotienė Elžbieta Barbora | 1982 |
482 | Miniotienė Ona | 1996 |
483 | Minkevičienė Ekaterina (Kotryna) | 1990 |
484 | Minkevičius Sergejus | 1990 |
485 | Mitkienė Leokadija | 1995 |
486 | Mitkienė (Mikšaitė) Jadvyga | 2005 |
487 | Mitkus Jeronimas | 2005 |
488 | Mitkus Stanislovas | 1995 |
489 | Mižutavičienė Stanislava | 2016 |
490 | Mižutavičius Dominykas | 2016 |
491 | Mockaitytė Elena | 1996 |
492 | Mongirdienė Olga | 2011 |
493 | Montvila | 2006 |
494 | Montvilienė Halina | 2006 |
495 | Mordosas Bronislavas | 1995 |
496 | Mordosienė Marijona (Marija) | 1995 |
497 | Morkūnaitė-Graževičienė Česlava | 1995 |
498 | Morkūnas Edvardas | 1995 |
499 | Morkūnas Mečislovas | 1995 |
500 | Morkūnas Vaclovas | 1995 |
501 | Morkūnienė Bronislava | 1995 |
502 | Mošinskienė-Didžiulytė Halina | 1982 |
503 | Mozūraitienė Ona | 1976 |
504 | Mozūraitis Alfonsas | 1976 |
505 | Mozūraitis Jonas | 1976 |
506 | Mozūraitis Zenonas | 1976 |
507 | Mozūraitytė-Čepienė Mefodija | 1976 |
508 | Mozūraitytė-Leskauskienė Zuzana | 1976 |
509 | Mozurkienė Kazimiera | 2007 |
510 | Muralienė Jadvyga | 1997 |
511 | Murauskas Gediminas | 2004 |
512 | Murinas Vincas | 2005 |
513 | Murinienė Emilija | 2005 |
514 | Naginė Vytautas | 2000 |
515 | Naginienė Stasė | 2000 |
516 | Naglytė-Vadauskienė Lidija | 2002 |
517 | Navickaitė-Motiejūnienė Stasė | 2000 |
518 | Navickienė Ona | 2000 |
519 | Navienė Stasė | 1997 |
520 | Navys Stasys | 1997 |
521 | Norbutienė Ona | 2011 |
522 | Norkienė Stefanija | 2015 |
523 | Norkus Antanas | 2015 |
524 | Norvaišaitienė Uršulė | 2001 |
525 | Norvaišaitis Juozas | 2001 |
526 | Norvaišaitytė-Radzevičienė Aldona | 2001 |
527 | Olšvang (Osauskaitė, Osowska) Jozefa | 1974 |
528 | Pagojienė Julijona | 2006 |
529 | Pagojus Baltramiejus | 2006 |
530 | Pagojus Julius | 2006 |
531 | Pagojutė Domicėlė | 2006 |
532 | Pajedaitė Bronė | 2000 |
533 | Palkauskas Kazys | 1996 |
534 | Palkauskas Vladas | 1996 |
535 | Palkauskienė Marija | 1996 |
536 | Paluckas Stanislovas | 2018 |
537 | Paluckienė Liudovika | 2018 |
538 | Papšys Juozas | 1994 |
539 | Paškauskas Vaclovas | 1998 |
540 | Paškauskienė Ona | 1998 |
541 | Paškevič Marija | 1999 |
542 | Paškevič-Tomaševskaja Elžbieta Sofija | 1999 |
543 | Paukštė Zosia | 1999 |
544 | Paukštys Bronislovas (Bronius) | 1977 |
545 | Paukštys Juozas | 1977 |
546 | Paulauskienė Bronislava | 1982 |
547 | Paulavičienė Antanina | 1983 |
548 | Paulavičius Jonas | 1983 |
549 | Paulavičius Jonas Kęstutis | 1983 |
550 | Paulavičiūtė Danutė | 1983 |
551 | Pečkytė Ona | 2005 |
552 | Pekarskienė Eugenija | 2000 |
553 | Pekarskis Viktoras | 2000 |
554 | Pekarskytė-Pakalniškienė Neonila | 2000 |
555 | Petkevičienė (Jablonskytė) Julija | 2001 |
556 | Petkevičius Tadas | 2001 |
557 | Petrauskaitė-Jagutienė Stasė | 2014 |
558 | Petrauskas Kipras | 1999 |
559 | Petrauskienė Juzefa | 2014 |
560 | Petrauskienė Lidija | 1994 |
561 | Petrauskienė (Žalinkevičaitė) Elena | 1999 |
562 | Petrulis Juozas | 1980 |
563 | Pietrik Antonina | 1990 |
564 | Pikčiūnas Antanas | 1995 |
565 | Pikčiūnienė Julija | 2004 |
566 | Platajs Lidija | 1993 |
567 | Plekavičienė Joana | 2008 |
568 | Plekavičius Antanas | 2008 |
569 | Plokšto Uršulė | 1994 |
570 | Plokšto Vladislav (Vladislovas) | 1994 |
571 | Pocienė Petronėlė | 2019 |
572 | Pocienė Stefa | 1981 |
573 | Pocienė (Bacevičienė-Urbonavičiūtė) Barbora | 2021 |
574 | Pocius Antanas | 2019 |
575 | Pocius Tadas | 2021 |
576 | Pocius Vincentas | 2019 |
577 | Poniškaitienė Ona | 2005 |
578 | Poniškaitis Antanas Pranciškus | 2005 |
579 | Poniškaitis Jonas | 2005 |
580 | Poška Antanas | 2000 |
581 | Povilaika Petras | 2011 |
582 | Povilaikaitė (Babinskienė) Konstancija | 2011 |
583 | Povilaikienė Ona | 2011 |
584 | Požėla Vladas | 1980 |
585 | Preišegalavičius Kazimieras | 2013 |
586 | Premeneckaitė-Jonušienė Genė | 1999 |
587 | Premeneckas Jonas Juozas | 2001 |
588 | Premeneckas Vytautas | 2001 |
589 | Premeneckienė Aleksandra | 2001 |
590 | Prošogalavičienė Justina | 2013 |
591 | Prošogalavičius Nikodemas | 2013 |
592 | Pukaitė Genovaitė | 1967 |
593 | Pukas Juozapas | 2005 |
594 | Pukienė Marijona | 2005 |
595 | Pupšytė-Laurinaitienė Genė | 1997 |
596 | Račinskas Kazimieras | 1999 |
597 | Račinskienė Konstancija | 1999 |
598 | Račiūnas Antanas | 2007 |
599 | Račiūnas Antanas, Antano | 2007 |
600 | Račiūnas Petras | 2007 |
601 | Račiūnas Vincentas | 2007 |
602 | Račiūnienė Ona | 2007 |
603 | Radamanskienė Adamaitienė Aleksandra | 2006 |
604 | Radavičienė Juzefa | 1997 |
605 | Radavičius Danielius (Dionizas) | 1997 |
606 | Radlinskas Jonas | 2000 |
607 | Radlinskienė Felicija | 2000 |
608 | Ragauskas Antanas | 1991 |
609 | Ragauskienė Ona | 1991 |
610 | Rakevičius Algimantas | 1994 |
611 | Rakevičius Česlovas | 1993 |
612 | Rakevičius Jaroslavas | 1976 |
613 | Rakevičius Juozas | 1993 |
614 | Rakevičius Zenonas | 1994 |
615 | Ramanauskas Juozas | 1983 |
616 | Ramanauskienė Zofija (Sofija) | 1983 |
617 | Rauba Adolfina | 1983 |
618 | Rauba Henrikas | 1983 |
619 | Rauba Izabelė | 1983 |
620 | Rauba Vladislav | 1983 |
621 | Rekašienė Stanislava | 1994 |
622 | Rekašius Vincas | 1994 |
623 | Renčinauskienė Natalija | 1995 |
624 | Riaukaitė Alfonsa | 2001 |
625 | Riaukienė Justina | 2001 |
626 | Rimavičienė Juzefa | 1998 |
627 | Rimša Juozas | 2012 |
628 | Rimša Jurgis | 2012 |
629 | Rimšienė Justina | 2012 |
630 | Rimšienė Ona | 2012 |
631 | Rinkevič Jadvyga | 1983 |
632 | Rinkevič Jan | 1983 |
633 | Rinkevičienė Elena | 1976 |
634 | Rinkevičius Vytautas | 1976 |
635 | Rudėnas Kazimieras | 2013 |
636 | Rudėnienė Veronika | 2013 |
